ジャパンダートダービー当てたいなぁ。2020年ジャパンダートダービーを過去10年の傾向ってどんな感じなんだろ?
という疑問をお持ち方はいませんか?
この記事では、
- ジャパンダートダービーを過去10年の傾向
についてまとめています!
この記事を読むメリット
2020年ジャパンダートダービーの馬券が当たりやすくなります!
では、どうぞ!
2020年ジャパンダートダービーを過去10年の傾向から予想!
2020年ジャパンダートダービー!過去10年の傾向まとめ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 通過 | 人 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 |
2019 | ||||||||||
1 | 7 | 12 | クリソベリル | 牡3 | 川田将雅 | 6-7-6-5 | 1 | 538(-6) | [西] 音無秀孝 | キャロットファーム |
2 | 4 | 5 | デルマルーヴル | 牡3 | 戸崎圭太 | 4-4-4-3 | 4 | 490(0) | [東] 戸田博文 | 浅沼廣幸 |
3 | 3 | 4 | ミューチャリー | 牡3 | 御神本訓 | 13-13-13-11 | 5 | 463(-2) | [地] 矢野義幸 | 石瀬丈太郎 |
2018 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | M.デム | 12-12-9-9 | 1 | 490(+2) | [東] 萩原清 | G1レーシング |
2 | 8 | 14 | オメガパフューム | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-5-5 | 4 | 453(+7) | [西] 安田翔伍 | 原禮子 |
3 | 3 | 3 | グレートタイム | 牡3 | C.ルメ | 7-7-6-7 | 3 | 482(+12) | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
2017 | ||||||||||
1 | 3 | 4 | ヒガシウィルウィン | 牡3 | 本田正重 | 6-5-6-5 | 5 | 459(+5) | [地] 佐藤賢二 | MMC |
2 | 5 | 8 | サンライズソア | 牡3 | 川田将雅 | 4-3-5-4 | 4 | 502(+4) | [西] 河内洋 | 松岡隆雄 |
3 | 3 | 3 | タガノディグオ | 牡3 | 川島信二 | 9-8-9-8 | 2 | 526(+5) | [西] 宮徹 | 八木良司 |
2016 | ||||||||||
1 | 5 | 7 | キョウエイギア | 牡3 | 戸崎圭太 | 4-4-5-4 | 4 | 485(+5) | [西] 矢作芳人 | 田中晴夫 |
2 | 8 | 13 | ケイティブレイブ | 牡3 | 武豊 | 1-1-1-1 | 3 | 495(+11) | [西] 目野哲也 | 瀧本和義 |
3 | 5 | 6 | ゴールドドリーム | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-6-6 | 1 | 518(+6) | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2015 | ||||||||||
1 | 6 | 9 | ノンコノユメ | 牡3 | C.ルメ | 8-8-6-6 | 2 | 448(0) | [東] 加藤征弘 | 山田和正 |
2 | 5 | 6 | クロスクリーガー | 牡3 | 岩田康誠 | 1-1-1-1 | 1 | 463(+4) | [西] 庄野靖志 | 辻高史 |
3 | 8 | 12 | ラッキープリンス | 牡3 | 今野忠成 | 3-4-3-2 | 6 | 459(-3) | [地] 小久保智 | 国田正忠 |
2014 | ||||||||||
1 | 7 | 10 | カゼノコ | 牡3 | 秋山真一 | 13-12-8-7 | 2 | 454(+4) | [西] 野中賢二 | ヌデ嶋孝司 |
2 | 6 | 9 | ハッピースプリント | 牡3 | 吉原寛人 | 3-3-2-2 | 1 | 524(+4) | [地] 森下淳平 | 辻牧場 |
3 | 6 | 8 | フィールザスマート | 牡3 | 田中勝春 | 7-8-7-5 | 6 | 504(+8) | [東] 新開幸一 | 櫻井正 |
2013 | ||||||||||
1 | 3 | 5 | クリソライト | 牡3 | 内田博幸 | 5-4-3-1 | 1 | 493(-5) | [西] 音無秀孝 | キャロットファーム |
2 | 5 | 10 | エーシンゴールド | 牡3 | 川田将雅 | 9-8-4-5 | 2 | 515(-3) | [西] 野中賢二 | 栄進堂 |
3 | 8 | 16 | ケイアイレオーネ | 牡3 | 幸英明 | 13-13-7-4 | 5 | 548(+6) | [西] 西浦勝一 | 亀田和弘 |
2012 | ||||||||||
1 | 8 | 11 | ハタノヴァンクール | 牡3 | 四位洋文 | 6-6-7-6 | 1 | 493(+9) | [西] 昆貢 | グッドラック・ファーム |
2 | 6 | 7 | トリップ | 牡3 | 小牧太 | 2-2-1-1 | 4 | 495(+1) | [西] 松田博資 | 大八木信行 |
3 | 7 | 8 | アートサハラ | 牡3 | 今野忠成 | 7-7-2-2 | 7 | 534(+4) | [地] 荒山勝徳 | 大典牧場(有) |
2011 | ||||||||||
1 | 6 | 11 | グレープブランデー | 牡3 | 横山典弘 | 4-4-3-2 | 1 | 516(+10) | [西] 安田隆行 | 社台レースホース |
2 | 5 | 9 | ボレアス | 牡3 | 武豊 | 8-8-7-4 | 4 | 467(+5) | [西] 吉田直弘 | 金子真人ホールディングス |
3 | 4 | 7 | タガノロックオン | 牡3 | 川田将雅 | 6-6-8-7 | 3 | 504(+4) | [西] 松田博資 | 八木良司 |
2010 | ||||||||||
1 | 7 | 11 | マグニフィカ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1-1-1-1 | 6 | 514(+2) | [地] 川島正行 | 吉田照哉 |
2 | 6 | 8 | コスモファントム | 牡3 | 内田博幸 | 4-4-2-2 | 3 | 506(+22) | [西] 宮徹 | ビッグレッドファーム |
3 | 4 | 4 | バトードール | 牡3 | 安藤勝己 | 3-3-4-4 | 5 | 524(+4) | [西] 池江泰寿 | キャロットファーム |
やっぱり上位入着する馬は今後のダート重賞を引っ張っていくような馬ばかりです。
今後伸びそうな馬を馬券に入れていくのが大事かなと思います。
2020年ジャパンダートダービー!過去10年の傾向から導き出されたポイント
- 500㎏を超える大型馬が活躍傾向
- 大型コースの中距離戦だけあって枠による有利不利なし
- 地方出身や地方騎手がかなり活躍している
- 関西馬が強い!
- 基本的には人気を裏切ることはなく、上位人気決着になる
こんな感じかと思います。
地方馬と中央馬の差があるだけに人気通りの決着になる傾向があります。
今年はどうなるでしょうか?
2020年ジャパンダートダービーを過去10年の傾向から予想! まとめ
ぼく個人的な意見としては、カフェファラオが勝つのではないかと思っています。
大荒れは期待しにくいのではない気がします。